| Price Breakup | S$ 6,404 | S$ 5,932 | S$ 5,459 |
| Gold Purity | 18 K | 18 K | 18 K |
| Total Weight | 32.00 Grams | 32.00 Grams | 32.00 Grams |
| DIamond Quality | VVS (E F) | VVS -VS (E F) | VS- SI (F G) |
| Diamond Carat Weight | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| Diamond | S$ 3,780 | S$ 3,308 | S$ 2,835 |
| Metal | S$ 2,144 | S$ 2,144 | S$ 2,144 |
| Making Charges | S$ 480 | S$ 480 | S$ 480 |
| Diamond Details | Weight | Size | Qty |
| Round Diamond | 0.010 Ct | 1.25 mm | 200 |
| Round Diamond | 0.008 Ct | 1.15 mm | 100 |
| Round Diamond | 0.005 Ct | 1.05 mm | 90 |
| Total | 3.15 Ct | 390 |
| Metal Details | Weight | Color | Purity |
| Gorss Weight (Necklace) | 32.00 Grams | Rose | 18 K |
| Product Details | |
| Style No | OJNK08031 |
| Size | 16 |
| Diameter | 16 Inch / 40.6 cm |
| Certificates | Diamonds: IGI Metal: BIS HallMark |
Loading…















